PELAKSANAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT KABUPATEN/KOTA SMA/MA TAHUN 2022
Bidang Yang Dilombakan Dalam OSN-K Tahun 2022 Meliputi 8 (Delapan) Bidang Keilmuan Yaitu:
- Fisika
- Ekonomi
- Geografi
- Biologi
- Astronomi
- Kimia
- Matematika
- Informatika Komputer
SMA Negeri 17 Batam mengikuti OSN-K Tahun 2022, yang mana pada tahun ini dilaksanakan secara Semi Online pada 24 Mei 2022 dan 25 Mei 2022.
| No | Nama | Bidang | Keterangan |
| 1 | Jamal Dinata, S.Pd.MM | Penanggung Jawab Olimpiade Sains Nasional | Kepala SMA Negeri 17 Batam |
| 2 | Mitra Wahyuni, S.Pd | Teknisi Olimpiade Sains Nasional | Staff TU SMA Negeri 17 Batam |
| 3 | Ilham Hapadean, S.Pd | Proktor Olimpiade Sains Nasional | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 4 | Dewi Mesra Nasution,S.Pd. MM | Pengawas Olimpiade Sains Nasional | Guru SMA Negeri 19 Batam |
| 5 | Lina Amalianawati J, S.Pd | Tim Sukses Olimpiade Sains Nasional | Waka Kurikulum SMA Negeri 17 Batam |
| 6 | Intan Puspa Sari Desha Putri, S.Pd | Staff Kurikulum SMA Negeri 17 Batam | |
| 7 | Melki Dani Siburian, S.Pd | ||
| 8 | Kiki Ariska, S.Pd |
Pembimbing OSN-K Tahun 2022 Yaitu:
| No | Nama Pembimbing | Bidang | Keterangan |
| 1 | Intan Puspa Sari Desha Putri, S.Pd | Fisika | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 2 | Donna Lamtiar Manullang, SE | Ekonomi | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 3 | Lina Amalianawati Jauhar, S.Pd | Geografi | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 4 | Sri Hastuti, S.Pd | Biologi | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 5 | Relini F Simanungkalit, S.Si | Kimia | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 6 | Nany Widiyawati, S.Pd | Astronomi | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 7 | Yulianto, S.Pd | Matematika | Guru SMA Negeri 17 Batam |
| 8 | Yulianto, S.Pd | Informatika Komputer | Guru SMA Negeri 17 Batam |
Peserta OSN-K SMA Negeri 17 Batam Tahun 2022 :
| No | Nama Peserta | Kelas | Bidang |
| 1 | Elsa Novalina Sihotang | XI IPA 4 | Fisika |
| 2 | Asra Devi Fanitya | X IPA 4 | Fisika |
| 3 | Anjliana Iko | X IPA 5 | Fisika |
| 4 | Selvi Maharani | X IPA 5 | Fisika |
| 5 | Luisa Brenda Wulan Rut Jelita Hutagalung | XI IPA 4 | Fisika |
| 6 | Johannes Simbolon | X IPS 4 | Ekonomi |
| 7 | Rafi Aditya Wijanarto | X IPS 5 | Ekonomi |
| 8 | Gabriella Satriani Nainggolan | X IPA 5 | Ekonomi |
| 9 | Cindy Hassanah Pratiwi | X IPS 3 | Ekonomi |
| 10 | Yosa Maidina | X IPA 3 | Ekonomi |
| 11 | Naomi Vannesa Olivia Sihombing | X IPS 2 | Geografi |
| 12 | Gracia Veronica Siallagan | X IPS 5 | Geografi |
| 13 | Winda Marenta Handiani Nainggolan | X IPS 6 | Geografi |
| 14 | Fauziah Hannum | X IPS 3 | Geografi |
| 15 | Tiara Mukti | XI IPS 2 | Geografi |
| 16 | Meliana La’ia | XI IPA 2 | Biologi |
| 17 | Febry Elfrida Lumban Toruan | XI IPA 2 | Biologi |
| 18 | Agnes Hawalia | XI IPA 4 | Biologi |
| 19 | Debora Mercy Simatupang | XI IPA 3 | Biologi |
| 20 | Amanda Revalina | XI IPA 3 | Biologi |
| 21 | Desy Afriani | XI IPA 3 | Kimia |
| 22 | Arawana Siregar | X IPA 2 | Kimia |
| 23 | Nopriyanti Octavia Simbolon | XI IPA 4 | Kimia |
| 24 | Laura Novriyanti Pasaribu | X IPA 3 | Kimia |
| 25 | Jew Michael | XI IPA 4 | Kimia |
| 26 | Andri Riski | XI IPS 5 | Astronomi |
| 27 | Abni Arbayyinah | XI IPA 3 | Astronomi |
| 28 | Naray Navanaf Purba | XI IPS 5 | Astronomi |
| 29 | Miranda Elia Suardana Sinaga | X IPA 3 | Astronomi |
| 30 | Era Pazira | XI IPA 3 | Astronomi |
| 31 | Darwin Simamora | X IPA 1 | Matematika |
| 32 | Crisdayanti Sinaga | XI IPA 3 | Matematika |
| 33 | Theresia Andryani Ekaristi Sigalingging | X IPA 1 | Matematika |
| 34 | Refina Julianti Sitohang | XI IPA 1 | Matematika |
| 35 | Gerald Samuel Hutasoit | X IPA 1 | Matematika |
| 36 | Azri Siti Mardiah | XI IPA 2 | Informatika Komputer |
| 37 | Abil Athari | X IPA 5 | Informatika Komputer |
| 38 | Yulia Pipka Ziliwu | XI IPA 2 | Informatika Komputer |
| 39 | Raen Coloudia Pasaribu | X IPA 4 | Informatika Komputer |
| 40 | Matthew Materazzi | X IPA 5 | Informatika Komputer |
Untuk melihat foto kegiatan OSN-K Hari Pertama Klik Disini
Untuk melihat foto kegiatan OSN-K Hari Kedua Klik Disini



