Daftar Siswa
Daftar Siswa SMA Negeri 17 Batam Ta. 2025/2026
| No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | ||
| L | P | Total | |||||
| 1 | X E1 | 10 | 11 | 22 | 33 | Kiki Ariska | Kurikulum SMA Merdeka |
| 2 | X E2 | 10 | 11 | 23 | 34 | Yunia Fauziah | Kurikulum SMA Merdeka |
| 3 | X E3 | 10 | 11 | 23 | 34 | Jelvif Ismanto | Kurikulum SMA Merdeka |
| 4 | X E4 | 10 | 13 | 20 | 33 | Jasamadi Sormin | Kurikulum SMA Merdeka |
| 5 | X E5 | 10 | 13 | 21 | 34 | Rita Andis Prana | Kurikulum SMA Merdeka |
| 6 | X E6 | 10 | 14 | 20 | 34 | Muhammad Alijar | Kurikulum SMA Merdeka |
| 7 | X E7 | 10 | 14 | 20 | 34 | Riska Ramadani | Kurikulum SMA Merdeka |
| 8 | X E8 | 10 | 12 | 21 | 33 | Desmawati | Kurikulum SMA Merdeka |
| 9 | XI F1 | 11 | 11 | 29 | 40 | Nur Anggraini | Kurikulum SMA Merdeka |
| 10 | XI F2 | 11 | 12 | 28 | 40 | Rodame Linawati Sianturi | Kurikulum SMA Merdeka |
| 11 | XI F3 | 11 | 9 | 31 | 40 | Revi Kasman | Kurikulum SMA Merdeka |
| 12 | XI F4 | 11 | 11 | 29 | 40 | Hernawaty Aritonang | Kurikulum SMA Merdeka |
| 13 | XI F5 | 11 | 12 | 28 | 40 | Riso Rianto Kanal | Kurikulum SMA Merdeka |
| 14 | XI F6 | 11 | 17 | 22 | 39 | Erpina Mardiana Lumbantobing | Kurikulum SMA Merdeka |
| 15 | XI F7 | 11 | 14 | 25 | 39 | Dini Iqdatul Hakiki | Kurikulum SMA Merdeka |
| 16 | XI F8 | 11 | 14 | 24 | 38 | Mayrita | Kurikulum SMA Merdeka |
| 17 | XI F9 | 11 | 18 | 21 | 39 | Sonty Desmina Tampubolon | Kurikulum SMA Merdeka |
| 18 | XI F10 | 11 | 16 | 22 | 38 | Melki Dani Siburian | Kurikulum SMA Merdeka |
| 19 | XI F11 | 11 | 13 | 26 | 39 | Donna Lamtiar Manullang | Kurikulum SMA Merdeka |
| 20 | XII F1 | 12 | 20 | 22 | 42 | Intan Puspa Sari Desha Putri | Kurikulum SMA Merdeka |
| 21 | XII F2 | 12 | 17 | 27 | 44 | Muhammad Reza Pahlawan | Kurikulum SMA Merdeka |
| 22 | XII F3 | 12 | 22 | 19 | 41 | Zil Misda Zaini | Kurikulum SMA Merdeka |
| 23 | XII F4 | 12 | 20 | 19 | 39 | Relini F Simanungkalit | Kurikulum SMA Merdeka |
| 24 | XII F5 | 12 | 12 | 29 | 41 | Linda Rahmawati Sihotang | Kurikulum SMA Merdeka |
| 25 | XII F6 | 12 | 10 | 31 | 41 | Afvina Safitri | Kurikulum SMA Merdeka |
| 26 | XII F7 | 12 | 10 | 32 | 42 | Rachmat Putra Ismail | Kurikulum SMA Merdeka |
| 27 | XII F8 | 12 | 8 | 33 | 41 | Nova Armi | Kurikulum SMA Merdeka |
| 28 | XII F9 | 12 | 26 | 13 | 39 | Sarifah | Kurikulum SMA Merdeka |
| 29 | XII F10 | 12 | 18 | 19 | 37 | Darman Frendi Gultom | Kurikulum SMA Merdeka |
| TOTAL | 1108 | ||||||
