Daftar Siswa

Daftar Siswa SMA Negeri 17 Batam Ta. 2021/2022

Kelas  Rombel KETERANGAN
L P JML
X IPA 1     11 15 25 40
X IPA 2 14 26 40
X IPA 3 8 31 39
X IPA 4 13 25 38
X IPA 5 14 25 39
X IPS 1 11 26 37
X IPS 2 16 21 37
X IPS 3 13 24 37
X IPS 4 16 22 38
X IPS 5 13 24 37
X IPS 6 10 27 37
JUMLAH 143 276 419
XI IPA 1      10 13 24 37
XI IPA 2 16 21 37
XI IPA 3 18 19 37
XI IPA 4 19 18 37
XI IPS 1 19 23 42
XI IPS 2 20 21 41
XI IPS 3 15 28 43
XI IPS 4 18 24 42
XI IPS 5 22 21 43
XI IPS 6 15 27 42
JUMLAH 175 227 401
XII IPA 1     10 20 26 46
XII IPA 2 20 26 46
XII IPA 3 11 32 43
XII IPA 4 17 26 43
XII IPS 1 12 29 41
XII IPS 2 12 26 38
XII IPS 3 17 25 42
XII IPS 4 13 28 41
XII IPS 5 9 32 41
XII IPS 6 14 27 41
JUMLAH 145 277 422
TOTAL  463 778 1242

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/